V roce 1968 Insler a spolupracovníci navrhli klasifikaci poruch cyklu, která je orientována na léčbu těchto stavů. Tato klasifikace byla upravena a přijata Světovou zdravotnickou organizací a je v současnosti užívána v mnoha centrech.
Tato klasifikace užívá k rozdělení pacientů do skupin tři parametry:
V následující tabulce jsou sumarizovány diagnózy a popis symptomatologie každé skupiny.
| Skupina | Diagnóza | Popis |
|---|---|---|
| I | Hypothalamicko – hypofyzární selhání | Neexistuje menstruační cyklus, neprokazatelná sekrece estrogenů; není zvýšení prolaktinu, nízká hladina FSH (hypogonadotropní hypogonadismus),není zjistitelná žádná organická porucha v hypotalamo-hypofyzárním regionu. |
| II | Hypothalamicko hypofyzární dysfunkce | Vyskytuje se mnoho různých poruch menstruačního cyklu (nedostatečnost luteální fáze, anovulační cykly, anovulační syndrom polycystických ovarií, amenorhea), existují detekovatelné hladiny estrogenů a normální hladiny prolaktinu a FSH. |
| III | Selhání vaječníků | Není menstruace, žádné známky funkce vaječníků, zvýšená hladina FSH, není zvýšení prolaktinu. |
| IV | Vrozené nebo získané poruchy pohlavního ústrojí | Není menstruace, není odpověď krvácením na vysazení estrogenů při opakovaných kůrách estrogeny. |
| V | Neplodné ženy s hyperprolaktinémií a prokázaným tumorosním nebo zánětlivým procesem v hypothalamo-hypofyzární oblasti | Vyskytuje se mnoho různých poruch menstruačního cyklu (nedostatečnost luteální fáze, anovulační cykly, amenorhea) se zvýšenou hladinou prolaktinu a prokázanou organickou poruchou v hypotalamo-hypofyzární oblasti. |
| VI | Neplodné ženy s hyperprolaktinémií bez prokázaného tumorózního nebo zánětlivého procesu v hypotalamo- hypofyzární oblasti. | Stejně jako u skupiny V, není prokázaná organická porucha |
| VII | Nemenstruující ženy bez zvýšení hladiny prolaktinu a prokázané tumorózní nebo zánětlivé léze hypotalamu nebo hypofýzy |
Nízká produkce estrogenů, nízké nebo normální hladiny prolaktinu a FSH |
Asi 97% neovulujících pacientek je klasifikováno ve WHO skupině II a zbytek je klasifikován ve skupině I. Tyto dvě skupiny zároveň reprezentují ty pacientky, které budou velmi pravděpodobně mít prospěch z léčby gonadotropiny k obnovení ovulace.
Klasifikační systémy, jako je tento WHO systém, poskytují záruku, že pro každého pacienta bude vybrána optimální léčba. Dalším užitkem z takového klasifikačního systému je to, že umožňuje porovnání výsledků klinických studií a lékových pokusů v různých centrech a dokonce v různých zemích, protože přesně definuje jednotlivé diagnostické skupiny.
Je důležité si uvědomit, že ačkoliv klasifikační systémy poskytují užitečné vodítko pro léčbu, léčba anovulační neplodnosti bude vybrána individuálně Vaším lékařem po zvážení anamnézy, fyzikálního vyšetření a výsledků laboratorních vyšetření